Mercedes-Benz SLK SLK200 Kompressor 2004 (U2576)

CRUISE CONTROL

1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp)
1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp)
1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp)
1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp)
1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp)
1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp)
1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp)
1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp)
1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp)
1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp)
1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp)
1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp)
1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp)
1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp)
1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp)
1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp)
1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp)
1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp)
1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp)
1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp)
1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp)
1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp)
1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp)
1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp)
1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp)
1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp)
1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp)
1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp)
1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp)
1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp)
1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp)
1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp)
1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp)
1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp)
1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp)
1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp)
1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp)
1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp)
1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp)
1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp)
2004 (54)
60,432 Mls
Petrol
Automatic
1.8L
Convertible
Silver
2
221 g/km
163 BHP
32.1 MPG
Euro 3
Registration No:
YP54NWK
Mileage:
60,432Mls
Fuel Type:
Petrol
Gearbox:
Automatic
Vehicle Description
Mercedes SLK 1.8 SLK200 Kompressor Convertible 2dr Petrol Automatic (211 g/km, 163 bhp) 2004 with 6,432 miles in Silver. This vehicle comes with 12 months MOT.

**CHECK OUT OUR 5* GOOGLE REVIEWS** ((More photos available on our website)). We offer excellent part exchange prices together with great finance packages for both PCP and HP contracts. We are based at Acer Glade, Arnold, HU115JA, just outside of Hull, we always have a wide selection of cars in stock. For more details contact us on 01964 561210 or E-mail sales@acergladecars.com.
Vehicle Finance
Vehicle Performance
163
BHP
177
Torque
8.3
0-62
136
Top Speed