Land Rover Range Rover Sport SD V6 HSE 2019 (U1867) ULEZ

1 OWNER / FSH

Was £32,490
|
Now £29,990
Save £2,500
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
2019 (19)
57,890 Mls
Diesel
Automatic
3.0L
SUV
White
5
198 g/km
302 BHP
32 MPG
Euro 6
Registration No:
FX19SVW
Mileage:
57,890Mls
Fuel Type:
Diesel
Gearbox:
Automatic
Vehicle Description
Range Rover Sport 3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps) 2019 with 57,890 miles in White, 1 Owner, full service history. This vehicle comes with 12 months MOT, 6 months warranty.

**CHECK OUT OUR 5* GOOGLE REVIEWS** (More photos available on our website). We offer excellent part exchange prices together with great finance packages for both PCP and HP contracts. We are based at Acer Glade, Arnold, HU115JA, just outside of Hull, we always have a wide selection of cars and vans in stock. For more details contact us on 01964 561210 or E-mail sales@acergladecars.com.
Vehicle Finance
Vehicle Performance
302
BHP
516.2
Torque
6.8
0-62
130
Top Speed