Land Rover Range Rover Sport SD V6 Autobiography Dynamic 2013 (U1822)

FIRENZE RED

3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps)
2013 (63)
107,684 Mls
Diesel
Automatic
3.0L
SUV
Red
5
199 g/km
288 BHP
37.7 MPG
Euro 5
Registration No:
CU63KSJ
Mileage:
107,684Mls
Fuel Type:
Diesel
Gearbox:
Automatic
Vehicle Description
Land Rover Range Rover Sport 3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (292 ps) 2013 with 107,684 miles in Red. This vehicle comes with 2 keys, 12 months MOT, 6 months warranty.

Serviced: 01/14 @ 7 miles (L.ROVER), 09/14 @ 16,540 miles (L.ROVER), 08/15 @ 24,500 miles (L.ROVER), 08/17 @ 44,952 miles (L.ROVER), 09/18 @ 57,400 miles (L.ROVER), 05/21 @ 77,687 miles, 07/22 @ 93,000 miles (L.ROVER SPECIALIST), will be serviced again when sold.

**CHECK OUT OUR 5* GOOGLE REVIEWS** ((More photos available on our website)). We offer excellent part exchange prices together with great finance packages for both PCP and HP contracts. We are based at Acer Glade, Arnold, HU115JA, just outside of Hull, we always have a wide selection of cars in stock. For more details contact us on 01964 561210 or E-mail sales@acergladecars.com.
Vehicle Finance
Vehicle Performance
288
BHP
443.2
Torque
6.8
0-62
138
Top Speed
Top