Land Rover Range Rover Sport D300 MHEV Dynamic SE 2023 (U2246) ULEZ

3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
2023 (72)
47,000 Mls
Diesel
Automatic
3.0L
SUV
Blue
5
198 g/km
296 BHP
37.4 MPG
Euro 6
Registration No:
YY72RXT
Mileage:
47,000Mls
Fuel Type:
Diesel
Gearbox:
Automatic
Vehicle Description
Range Rover Sport 3.0 D300 MHEV Dynamic SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps) 2023 with 47,000 miles in Varesine Blue. 1 Owner, Full service history. This vehicle comes with manufacturers warranty.

**CHECK OUT OUR 5* GOOGLE REVIEWS** ((More photos available on our website)). All of our vehicles are HPI clear. We offer excellent part exchange prices together with great finance packages for both PCP and HP contracts. We are based at Acer Glade, Arnold, HU115JA, just outside of Hull, we have a wide selection of cars and used vans in stock. For more details contact us on 01964 561210 or E-mail sales@acergladecars.com.
Vehicle Finance
Vehicle Performance
296
BHP
479.4
Torque
6.1
0-62
135
Top Speed