Ford Transit Custom 300 EcoBlue Trend 2019 (U1448) ULEZ

1 OWNER / FSH

Was £22,490
|
Now £21,990 + VAT
Save £500
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2019 (69)
43,273 Mls
Diesel
Automatic
2.0L
Panel Van
White
3
178 g/km
128 BHP
40.9 MPG
Euro 6
Registration No:
MA69FNV
Mileage:
43,273Mls
Fuel Type:
Diesel
Gearbox:
Automatic
Vehicle Description
Ford Transit Custom 2.0 300 EcoBlue Trend Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps) 2019 with 43,273 miles in White, 1 owner, full service history. This vehicle comes with 12 months MOT, 6 months Autoguard warranty.

**CHECK OUT OUR 5* GOOGLE REVIEWS** (More photos available on our website). We offer excellent part exchange prices together with great finance packages for both PCP and HP contracts. *NO ADMIN FEES* We are based at Acer Glade, Arnold, HU115JA, just outside of Hull, we always have a wide selection of cars in stock. For more details contact us on 01964 561210 or E-mail sales@acergladecars.com.
Vehicle Finance
Top