Ferrari F430 F1 (U107)

OVER £22000 OF OPTIONAL EXTRAS

F430 F1 Coupe 4.3 Semi Auto Petrol
F430 F1 Coupe 4.3 Semi Auto Petrol
F430 F1 Coupe 4.3 Semi Auto Petrol
F430 F1 Coupe 4.3 Semi Auto Petrol
F430 F1 Coupe 4.3 Semi Auto Petrol
F430 F1 Coupe 4.3 Semi Auto Petrol
F430 F1 Coupe 4.3 Semi Auto Petrol
F430 F1 Coupe 4.3 Semi Auto Petrol
F430 F1 Coupe 4.3 Semi Auto Petrol
F430 F1 Coupe 4.3 Semi Auto Petrol
F430 F1 Coupe 4.3 Semi Auto Petrol
F430 F1 Coupe 4.3 Semi Auto Petrol
F430 F1 Coupe 4.3 Semi Auto Petrol
F430 F1 Coupe 4.3 Semi Auto Petrol
F430 F1 Coupe 4.3 Semi Auto Petrol
F430 F1 Coupe 4.3 Semi Auto Petrol
F430 F1 Coupe 4.3 Semi Auto Petrol
F430 F1 Coupe 4.3 Semi Auto Petrol
F430 F1 Coupe 4.3 Semi Auto Petrol
F430 F1 Coupe 4.3 Semi Auto Petrol
F430 F1 Coupe 4.3 Semi Auto Petrol
F430 F1 Coupe 4.3 Semi Auto Petrol
F430 F1 Coupe 4.3 Semi Auto Petrol
F430 F1 Coupe 4.3 Semi Auto Petrol
F430 F1 Coupe 4.3 Semi Auto Petrol
F430 F1 Coupe 4.3 Semi Auto Petrol
F430 F1 Coupe 4.3 Semi Auto Petrol
F430 F1 Coupe 4.3 Semi Auto Petrol
F430 F1 Coupe 4.3 Semi Auto Petrol
F430 F1 Coupe 4.3 Semi Auto Petrol
F430 F1 Coupe 4.3 Semi Auto Petrol
F430 F1 Coupe 4.3 Semi Auto Petrol
F430 F1 Coupe 4.3 Semi Auto Petrol
F430 F1 Coupe 4.3 Semi Auto Petrol
F430 F1 Coupe 4.3 Semi Auto Petrol
F430 F1 Coupe 4.3 Semi Auto Petrol
F430 F1 Coupe 4.3 Semi Auto Petrol
F430 F1 Coupe 4.3 Semi Auto Petrol
F430 F1 Coupe 4.3 Semi Auto Petrol
F430 F1 Coupe 4.3 Semi Auto Petrol
2009 (09)
15,000 Mls
Petrol
Semi Auto
4.3L
Coupe
Black
2
420 g/km
478.7 BHP
15.4 MPG
-
Registration No:
N15WJD
Mileage:
15,000Mls
Fuel Type:
Petrol
Gearbox:
Semi Auto
Vehicle Description
Ferrari F430 F1 2009 finished in stunning Nero Daytona metallic paintwork with an impressive optional extra list including :- Carbon ceramic brakes, Brake calipers in yellow, Crema leather Daytona style seats with Nero piping and stitching, Electrically adjustable seats, Crema leather headliner, Carbon fibre for driving zone, Carbon fibre rear engine grids, Scuderia Ferrari shields, Radio navigation, Front and rear parking sensors. Full Ferrari service history - 15/03/2010 at 3250 miles, 10/04/2012 at 7596 miles, 18/04/2013 at 8356 miles, 23/04/2014 at 8932 miles, 29/04/2015 at 9455 miles, 21/04/2016 at 9963 miles, 08/08/2017 at 10457 miles, 05/06/2018 at 11554 miles, 22/10/19 at 12568 miles, 3 former keepers, 2 keys, complete and original handbook pack. A fantastic opportunity to enter into the Ferrari brand and own a racing thoroughbred.

We are based at Acer Glade, Arnold, HU115JA, just outside of Hull & we always have a wide selection of vans & cars in stock. Please view vehicle by appointment. Tel 01964 561210
Vehicle Finance
Vehicle Performance
478.7
BHP
343.2
Torque
4
0-62
196
Top Speed